奥氏体不锈钢具有面心立方晶体结构,无磁性,不能通过热处理强化,只能采用冷加工强化手段提高强度。由于其耐蚀,良好的常温和低温韧性、易成型性和良好的可焊性而广泛应用于各工业领域和日常消费领域。奥氏体不锈钢产量约占不锈钢产量的70%,其产品涵盖板、管、丝、带、棒材、锻件等几乎所有的冶金产品类型。
(06Cr19Ni13Mo3)317不锈钢 和(022Cr19Ni13Mo3)317L不锈钢的钼含量分别较(06Cr17Ni12Mo2)316不锈钢和(022Cr17Ni12Mo2)316L不锈钢提高约1%。因此它们在稀硫酸、磷酸以及醋酸、甲酸中的耐蚀性得以提高,在氯化物中的耐点蚀性能亦相应改善。后者317L为超低碳型奥氏体不锈钢,决定了其耐晶间腐蚀优异,适宜制作焊接部件。
一、化学成分
(06Cr19Ni13Mo3)317不锈钢和(022Cr19Ni13Mo3)317L不锈钢化学成分 % | |||||||||
钢号 | 碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 铬 | 镍 | 钼 | 氮 |
06Cr19Ni13Mo3 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 | |
022Cr19Ni13Mo3 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 | |
317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 | |
1.4438 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 17.5~19.5 | 13.0~16.0 | 3.0~4.0 | ≤0.11 |
二、力学性能
(06Cr19Ni13Mo3)317不锈钢和(022Cr19Ni13Mo3)317L不锈钢 室温力学性能(GB1220-92规定值) | |||||
钢号 | 热处理 | σb/MPa | σ0.2/MPa | δ5/% | HB |
06Cr19Ni13Mo3 317不锈钢 | 1010-1150℃ 快冷 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤187 |
022Cr19Ni13Mo3 317L不锈钢 | 1010-1150℃ 快冷 | ≥480 | ≥177 | ≥40 | ≤187 |
(06Cr19Ni13Mo3)317不锈钢和(022Cr19Ni13Mo3)317L不锈钢 室温力学性能(GB1220-92规定值) | |||||
钢号 | 热处理 | σb/MPa | σ0.2/MPa | δ5/% | HB |
06Cr19Ni13Mo3 317不锈钢 | |||||
薄板和带 | 固溶退火 | 617.4 | 274.4 | 45 | —— |
中板 | 固溶退火 | 583.1 | 274.4 | 50 | 160 |
棒 | 固溶退火 | 583.1 | 274.4 | 50 | 160 |
022Cr19Ni13Mo3 317L不锈钢 | |||||
棒 | 1050~1100℃ 水冷 | 586 | 276 | 50 | 170 |
8mm板 | 1050~1100℃ 水冷 | 599 | 265/299 | 56.5/50.5 | 177/146 |
6mm板 | 1050~1100℃ 水冷 | 599 | 260/294 | 59 / 55 | 145/149 |
三、耐蚀性能
(022Cr19Ni13Mo3)317L不锈钢的耐蚀性 | ||
介质 | 试验条件 | 腐蚀速率 mm/a |
HAC | 30%浓度,沸腾温度 99%浓度,沸腾温度 | 0.00 0.00 |
HAC (挂片) | 98%浓度,51-66℃,试验624h 维尼纶生产中,醋酸蒸发器挂片 | 0.002 |
HAC65%-70%+醋酸乙烯25%-30% | 50℃试验624h(醋酸合成液第一冷凝器挂片) | 0.01 |
HAC30%-35%+醋酸乙烯60%-65% | 负15℃ ~ +8℃,试验624小时(第二冷凝器挂片) | 0.001 |
HAC91%-97%+醋酸乙烯2%-8% | 124 ~141℃,试验221小时(醋酸回收蒸发釜挂片 | 1.25 |
含5 ~10ppm卤素离子的HAC | 浓度10%,温度106℃ 浓度24%,温度110℃ 浓度83%,温度116℃ 浓度87%,温度122℃ 浓度98%,温度128℃ 浓度99.5%,温度130℃ | 7.6μm/a 69μm/a 102μm/a 25μm/a 25μm/a 10μm/a |
甲酸+HAC 30% ~50%+2% ~10% 25%+1.25% 25%+4% | 温度106℃ 温度104℃ 温度104℃ | 50-280μm/a <25μm/a 50μm/a |
四、工艺性能
a. 热加工
热加工温度范围为950~1200℃
b. 冷加工
(022Cr19Ni13Mo3)317L不锈钢的冷加工性能良好,适宜于常规的冷轧、拔以及冷成形操作。
c. 热处理
固溶处理温度为 1050~1100℃ ,快冷 。
d. 焊 接
(022Cr19Ni13Mo3)317L不锈钢的焊接性能良好,可采用奥022焊接材料或镍基焊接材料。超低碳型的022Cr19Ni13Mo3 ,焊后不必进行固溶处理即可保证具有良好的耐晶间腐蚀性能。(06Cr19Ni13Mo3)317不锈钢焊后,尤其是厚截面的焊件,若获得满意的耐晶间腐蚀性能,应进行固溶处理。
五、材料应用
(06Cr19Ni13Mo3)317不锈钢和(022Cr19Ni13Mo3)317L不锈钢主要应用于海洋大气,造纸工业的纸浆生产,印染设备,石油化工以及核燃料生产耐稀硫酸和有机酸腐蚀的装备、容器、反应釜、管道、泵和阀门等。